PUNTO | KM | ALTURA | TIEMPO CORTE | CIERRE | AVITUALLAMIENTO | PUNTO DE RETIRADA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pola de Somiedo | 0 | 697m | 6:30 | Salida | ||
La Peral | 11,3 | 1350m | 2h15' | 8:45 | Líquido | Si |
Braña Viecha | 17,3 | 1730m | Líquido + Sólido | No | ||
Sta. Mª del Puerto | 30,7 | 1486m | 6h15' | 12:45 | Líquido + Sólido | Si |
Valle del Lago | 40 | 1280m | 8h15' | 14:45 | Líquido + Sólido | Si |
Lago del Valle | 47,2 | 1580m | Líquido | No | ||
Farrapona | 56,2 | 1700m | 11h00' | 17:30 | Líquido + Sólido | Si |
Saliencia | 64 | 1105 | 13h00' | 19:30 | Líquido + Sólido | Si |
Arbeyales | 73,1 | 1065m | 15h00' | 21:30 | Líquido | Si |
Llamera | 75,8 | 817m | 15h30' | 22:00 | Líquido + Sólido | Si |
Urria | 82,8 | 1032m | Líquido | No | ||
Pola de Somiedo | 85,5 | 697m | 17h30' | 24:00h | Líquido + Sólido + Batidos | Meta |
© ® EDP Desafiosomiedo 2022