PUNTO | KM | ALTURA | TIEMPO CORTE | CIERRE | AVITUALLAMIENTO | PUNTO DE RETIRADA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pola de Somiedo | 0 | 697m | Salida | |||
Valle del Lago | 7,8 | 1227m | 1h45' | 9:45 | Líquido | Si |
Lago del Valle | 15 | 1564m | Líquido + Sólido | No | ||
Farrapona | 24 | 1700m | 4h30' | 12:·30 | Líquido + Sólido | Si |
Saliencia | 31,8 | 1105m | 6h30' | 14:30 | Líquido + Sólido | Si |
Arbeyales | 38,1 | 1010m | 8h00' | 16:00 | Líquido | Si |
Llamera | 41 | 817m | 8h45' | 16:45 | Líquido + Sólido | Si |
Urria | 48 | 1032m | Líquido | No | ||
Pola de Somiedo | 50,6 | 697m | 10h45' | 18:45 | Líquido + Sólidos + Batidos | Meta |
© ® EDP Desafiosomiedo 2022