400
Corredores
83.5
Distancia
10300
Desnivel
PUNTOS DE CONTROL, HORA DE CIERRE Y AVITUALLAMIENTOS
Puntos carrera | Km | Altitud | Tiempo Corte | Hora Cierre | Avituallamiento | Punto de Retirada |
---|---|---|---|---|---|---|
Pola de Somiedo | 0 | 697 | 0 | 6:30 | Cierre de Accesos a zona de salida 6:00 | Salida |
La Peral | 11 | 1350 | 2:15 | 8:45 | Líquido | Si |
Braña Viecha | 17 | 1430 | Líquido + Fruta + Sólido + Geles | Si | ||
Sta. Mª del Puerto | 31 | 1486 | 6:15 | 12:45 | Líquido + Fruta + Sólido + Barritas + Geles | Si |
Valle del Lago | 40 | 1280 | 8:15 | 14:45 | Líquido + Fruta + Sólido + Barritas + Geles | Si |
Lago del Valle | 47,5 | 1580 | Líquido | Si | ||
Farrapona | 55,5 | 1707 | 11:00 | 17:30 | Líquido + Fruta + Sólido + Barritas + Geles + Embutido | Si |
Saliencia | 63,5 | 1100 | 13:00 | 19:30 | Líquido + Fruta + Sólido + Pasta + Barritas + Geles | Si |
Arbeyales | 72 | 1034 | 15:00 | 21:30 | Líquido + Geles | Si |
Puente Llamera | 75 | 970 | 15:30 | 22:00 | Líquido + Fruta + Sólido + Barritas + Geles | Si |
Urría | 81 | 1040 | Líquido + Geles | Si | ||
Pola de Somiedo | 83,5 | 697 | 17:00 | 24:00 | Líquido + Fruta + Sólido + Pasta + Batidos | Meta |
Líquido: agua, cola y refresco isotónico – Fruta: plátano, naranja y melón – Sólido: barritas energéticas, frutos secos, sándwiches y gominolas.
PROGRAMA 2020
VIERNES 31 JULIO
17:00 – 21:00: ENTREGA DE DORSALES (RECINTO FERIAL DE POLA DE SOMIEDO)
18.30: DESFILE DE SELECCIONES (SALIDA DESDE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE POLA DE SOMIEDO)
19:30: BRIEFING DE LA PRUEBA EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE POLA DE SOMIEDO
SÁBADO 01 AGOSTO
05:45 – 06:15: ENTREGA DE DORSALES (RECINTO FERIAL DE POLA DE SOMIEDO)
06:00 – 06:30: CONTROL DE PARTICIPANTES
06:30: SALIDA DE LA PRUEBA
15:45: HORA PREVISTA DE LLEGADA DE LOS PRIMEROS PARTICIPANTES UTDS.
23:45: HORA DE CIERRE UTDS.
24:00: CONCIERTO (ZONA DE META)
DOMINGO 02 AGOSTO
10:30 – 12:30: SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN EL RECINTO FERIAL
12.30: ENTREGA DE PREMIOS EN EL RECINTO FERIAL